EN |
|
ASTM |
SS |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Muut |
MARTENSIITTINEN | ||||||||||||
kirjaintunnus | numero | max | max | max | max | max | ||||||
X12CrS13 | 1.4005 | 416 | 0,08-0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,15-0,35 | 1 | 12-14 | – | 0,6 max | – | |
X12Cr13 | 1.4006 | 410 | 0,08-0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 1 | 11,5-13,5 | 0,75 max | – | – | |
X20Cr13 | 1.4021 | 420 | 2303 | 0,16-0,25 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 1 | 12-14 | – | – | – |
X30Cr13 | 1.4028 | 420 | 0,26-0,35 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 1 | 12-14 | – | – | – | |
X29CrS13 | 1.4029 | 0,25-0,32 | 1,5 | 0,04 | 0,15-0,25 | 1 | 12-13,5 | – | 0,6 max | – | ||
X39Cr13 | 1.4031 | 420 | 0,36-0,42 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 12,5-14,5 | – | – | – | |
X46Cr13 | 1.4034 | 420 | 0,43-0,50 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 12,5-14,5 | – | – | – | |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 | 2321 | 0,12-0,22 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 1 | 15-17 | 1,5-2,5 | – | – |
X14CrMoS17 | 1.4104 | 2383 | 0,10-0,17 | 1,5 | 0,04 | 0,15-0,35 | 1 | 15,5-17,5 | – | 0,2-0,6 | – | |
X70CrMo15 | 1.4109 | 0,65-0,75 | 1 | 0,04 | 0,030 | 0,7 | 14-16 | – | 0,4-0,8 | – | ||
X90CrMoV18 | 1.4112 | 0,85-0,95 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 17-19 | – | 0,9-1,3 | V=0,07-0,12 | ||
X50CrMoV15 | 1.4116 | 0,45-0,55 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 14-15 | – | 0,5-0,8 | V= 0,1-0,2 | ||
X39CrMo17-1 | 1.4122 | 0,33-0,45 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 1 | 15,5-17,5 | 1 max | 0,8-1,3 | – | ||
X105CrMo17 | 1.4125 | 0,95-1,2 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 16-18 | – | 0,4-0,8 | – | ||
X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0,05 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 0,7 | 12-14 | 3,4-4,5 | 0,3-0,7 | N>=0,020 | ||
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 2387 | 0,06 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 0,7 | 15-17 | 4-6 | 0,8-1,5 | N>=0,020 | |
X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 630 | 0,07 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 0,7 | 15-17 | 3-5 | 0,6 max | Cu=3-5 |
EN |
|
ASTM |
SS |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Muut |
FERRIITTINEN | ||||||||||||
kirjaintunnus | numero | max | max | max | max | max | ||||||
X6Cr13 | 1.4000 | 403 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 12-14 | – | – | – | |
X2CrNi12 | 1.4003 | 0,03 | 1,5 | 0,04 | 0,030 | 1 | 10,5-12,5 | 0,3-1 | – | N=0,03 | ||
X6Cr17 | 1.4016 | 430 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 16-18 | – | – | – | |
X6CrMoS17 | 1.4105 | 430F | 0,08 | 1,5 | 0,04 | 0,15-0,35 | 1,5 | 16-18 | – | 0,2-0,6 | – | |
X6CrMo17-1 | 1.4113 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,030 | 1 | 16-18 | – | 0,9-1,4 | – |
EN |
|
ASTM |
SS |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Muut |
AUSTENIITTINEN | ||||||||||||
kirjaintunnus | numero | max | max | max | max | max | ||||||
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | 2333 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17-19,5 | 8-10,5 | – | N=0,11 |
X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17-19 | 11-13 | – | N=0,11 | |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 303 | 2346 | 0,10 | 2 | 0,045 | 0,15-0,35 | 1 | 17-19 | 8-10 | – | N=0,11; Cu=1 |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L | 2352 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 18-20 | 10-12 | – | N=0,11 |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17,5-19,5 | 8-10,5 | – | N=0,11 | |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 302 | 0,05-0,15 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 16-19 | 6-9,5 | – | N=0,11 | |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17,5-19,5 | 8,5-11,5 | – | N=0,12-0,22 | ||
X5CrNiMo 17-12-2 |
1.4401 | 316 | 2347 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 16,5-18,5 | 10-13 | 2-2,5 | N=0,11 |
X2CrNiMo 17-12-2 |
1.4404 | 316L | 2348 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 16,5-18,5 | 10-13 | 2-2,5 | N=0,11 |
X2CrNiMoN 17-11-2 1.4406 |
1.4406 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 16,5-18,5 | 10-12,5 | 2-2,5 | N=0,12-0,22 | ||
X2CrNiMoN 17-13-3 |
1.4429 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,015 | 1 | 16,5-18,5 | 11-14 | 2,5-3 | N= 0,12-0,22 | ||
X2CrNiMo 17-12-3 |
1.4432 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 16,5-18,5 | 10,5-13 | 2,5-3 | N=0,11 | ||
X2CrNiMo 18-14-3 |
1.4435 | 2353 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17-19 | 12,5-15 | 2,5-3 | N=0,11 | |
X3CrNiMo 17-13-3 |
1.4436 | 316 | 2343 | 0,05 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 16,5-18,5 | 10,5-13 | 2,5-3 | N=0,11 |
X2CrNiMo 18-15-4 |
1.4438 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17,5-19,5 | 13-16 | 3-4 | N=0,11 | ||
X2CrNiMoN 17-13-5 |
1.4439 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,015 | 1 | 16,5-18,5 | 12,5-14,5 | 4-5 | N=0,12-0,22 | ||
X1NiCrMoCu 25-20-5 |
1.4539 | N08904 | 2562 | 0,02 | 2 | 0,03 | 0,01 | 0,7 | 19-21 | 24-26 | 4-5 | N=0,15; Cu=1,2-2 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | 2337 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17-19 | 9-12 | – | Ti=5xC min; 0,7 max |
X6CrNiMb18-10 | 1.4550 | 347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,015 | 1 | 17-19 | 9-12 | – | Nb=10xC min; 1max | |
X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | S30430 | 0,04 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 17-19 | 8,5-10,5 | – | N=0,11; Cu=3,4 |
|
X6CrNiMoTi 17-12-2 |
1.4571 | 316Ti | 2350 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,030 | 1 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2-2,5 | Ti=5xC min; 0,7 max |
X3CrNiCuMo 17-11-3-2 |
1.4578 | 0,04 | 1 | 0,045 | 0,015 | 1 | 16,5-17,5 | 10-11 | 2-2,5 | Cu=3-3,5; N=0,11 |
||
X6CrNiMoNb 17-12-2 |
1.4580 | 316NB | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,015 | 1 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2-2,5 | Nb=10xC min; 1max |
EN |
|
ASTM |
SS |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Muut |
DUPLEX | ||||||||||||
kirjaintunnus | numero | max | max | max | max | max | ||||||
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 329 | 2324 | 0,05 | 2 | 0,035 | 0,030 | 1 | 25-28 | 4,5-6,5 | 1,3-2 | N=0,05-0,2 |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 2377 | 0,03 | 2 | 0,035 | 0,015 | 1 | 21-23 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | N=0,1-0,22 |
EN |
|
ASTM |
SS |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Muut |
KORKEASTI SEOSTETUT | ||||||||||||
kirjaintunnus | numero | max | max | max | max | max | ||||||
X1CrNiMo CuN20-18-7 |
1.4547 | S31254 | (2378) | 0,02 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,7 | 19,5-20,5 | 17,5-18,5 | 6-7 | N=0,18-0,25; Cu=0,5-1 |
EN |
|
ASTM |
SS |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Muut |
TULENKESTÄVÄT | ||||||||||||
kirjaintunnus | numero | max | max | max | max | max | ||||||
X9CrNiSiN Ce21-11-2 |
1.4835 | S30815 | 2368 | 0,05-0,12 | 1 | 0,045 | 0,015 | 1,4-2,5 | 20-22 | 10-12 | – | Ce:0,03-0,08 |